本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
:::* 瀏覽位置:首頁 > 110年捐款明細
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

110年捐款明細


【十一月】

  • 照片說明文字
    彩虹希望之家
    110年11月份捐款明細一覽表
    編號 日期 姓名/單位 金額 備註
    1090418 10月16日 陳呂○如 400 彩虹希望之家兒童課後照顧 10月份遺漏補登
    1090422 11月4日 王○慶 3,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090433 11月1日 劉○廷 200 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090435 11月6日 神岡美虹男女沙龍 陳○達 2,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090436 11月14日 高○明 5,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090437 11月6日 陳○宇 500 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090438 11月19日 愛心人士 5,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090439 11月19日 台中市水源慈善協會 10,000 彩虹希望之家購米專款
    1090440 11月15日 財團法人基督教新竹靈糧堂 (分堂:頭份靈糧堂) 10,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090441 11月30日 李○德 林○樺 4,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090442 11月30日 吳○珠 林○浩 500 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090444 11月30日 Y****u A***e CHAO 25,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090445 11月30日 劉○廷 1,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090446 11月1日 劉○婷 200 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090451 10月20日 Q禾豐邑地瓜球 6,200 彩虹希望之家兒童課後照顧 10月份遺漏補登
    1090452 10月20日 羽連禾豐邑社 1,000 彩虹希望之家兒童課後照顧 10月份遺漏補登
    1090453 10月20日 田原甘梅脆薯 300 彩虹希望之家兒童課後照顧 10月份遺漏補登
    1090454 10月28日 廖○卿 500 彩虹希望之家兒童課後照顧 10月份遺漏補登
    1090455 11月12日 林○容 5,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090456 11月17日 Q禾豐邑地瓜球 8,200 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090457 11月17日 田原甘梅脆薯 1,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090458 11月17日 羽連禾豐邑社 1,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090459 11月20日 薛○瑜 3,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090460 11月22日 無名氏 315 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090465 11月30日 虹觀投資股份有限公司 100,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
        11月捐款總計 193,315  
*回上一頁 *到最上面