本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
:::* 瀏覽位置:首頁 > 110年捐款明細
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

110年捐款明細


【二月】

  • 照片說明文字
    彩虹希望之家
    110年02月份捐款明細一覽表
    編號 日期 姓名/單位 金額 備註
    1060998 2月3日 愛心人士 1,340 通霄市場義賣收入
    1060999 2月5日 愛心人士 5,470 通霄文康中心義賣收入
    1061000 2月7日 高○明 5,000 兒童課後照顧
    1090000 2月7日 謝○嬌 10,000 彩虹希望之家購地建館基金
    1090001 2月18日 蘇○凰 540 兒童課後照顧學童慶生會用
    1090002 2月18日 惜福寶 2,750 兒童課後照顧學童慶生會用
    1090003 2月8日 財團法人基督教新竹靈糧堂(分堂:頭份靈糧堂) 10,000 兒童課後照顧
    1090004 2月24日 啟明國小(地瓜義賣) 200 兒童課後照顧
    1090005 2月24日 啟明國小(義剪) 600 兒童課後照顧
    1090006 2月24日 啟明國小(四甲) 1,107 兒童課後照顧
    1090007 2月24日 啟明國小(三甲) 1,246 兒童課後照顧
    1090008 2月24日 啟明國小(二甲) 334 兒童課後照顧
    1090009 2月24日 啟明國小(一甲) 550 兒童課後照顧
    1090010 2月24日 啟明國小(附幼) 1,330 兒童課後照顧
    1090011 2月1日 何○鍀 10,000 兒童課後照顧
    1090012 2月23日 愛心人士 10,346 彩虹希望之家購地建館基金
    1090013 2月27日 蔡○淳 1,220 兒童課後照顧芭樂義賣捐贈
    1090014 2月1日 陳○隆 500 兒童課後照顧
    1090015 2月6日 揚恩科技有限公司 8,615 兒童課後照顧
    1090016 2月9日 邱○仁 2,000 兒童課後照顧
    1090017 2月17日 彭○衡 10,000 兒童課後照顧
    1090018 2月18日 蕭○原 10,000 彩虹希望之家購地建館基金
    1090019 2月20日 陳○宇 1,000 兒童課後照顧
    1090028 2月28日 小皮蛋親子露 6,000 彩虹希望之家購地費用
    1090029 2月25日 江○齡 1,900 兒童課後照顧
    1090030 2月27日 愛心人士 2,324 3/27舊撞球場義賣
        2月捐款合計 104,372  
*回上一頁 *到最上面