本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
:::* 瀏覽位置:首頁 > 110年捐款明細
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

110年捐款明細


【三月】

  • 照片說明文字
    彩虹希望之家
    110年03月份捐款明細一覽表
    編號 日期 姓名/單位 金額 備註
    1090025 3月1日 葉○英 100,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090035 3月3日 陳○隆 500 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090036 3月6日 游○茹 30,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090037 3月6日 王○衛 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090038 3月6日 葉○毅 10,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090039 3月7日 賴○雲 500 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090040 3月7日 愛心人士 1,185 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090041 3月12日 林○偉 1,000 彩虹希望之家購地用途
    1090042 3月12日 繆○憑 1,000 彩虹希望之家購地用途
    1090043 3月12日 林○瑜 1,500 彩虹希望之家購地用途
    1090044 3月12日 林○淇 1,000 彩虹希望之家購地用途
    1090045 3月12日 小蝸 600 彩虹希望之家購地用途
    1090046 3月10日 林○貞 5,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090047 3月16日 張○安 50,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090048 3月17日 唐○宜 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090049 3月17日 愛心人士 1,500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090050 3月17日 林○明 10,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090051 3月16日 愛心人士 5,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090052 3月16日 BE愛心伙伴 9,455 彩虹希望之家搬遷費用
    1090053 3月16日 BE愛心伙伴 10,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090054 3月16日 BE愛心伙伴 2,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090055 3月17日 BE愛心伙伴 2,500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090056 3月17日 BE愛心伙伴 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090057 3月17日 BE愛心伙伴 2,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090058 3月17日 洪○喬 600 彩虹希望之家搬遷費用
    1090059 3月17日 BE愛心伙伴 20,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090060 3月17日 BE愛心伙伴 3,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090061 3月16日 財團法人基督教新竹靈糧堂(分堂:頭份靈糧堂) 10,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090062 3月18日 BE愛心伙伴 5,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090063 3月18日 黃○晴 2,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090065 3月18日 BE愛心伙伴 3,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090066 3月19日 周○庭 10,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090067 3月19日 林○信 10,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090068 3月19日 BE愛心伙伴 2,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090069 3月19日 何○甄 10,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090070 3月20日 BE愛心伙伴 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090071 3月21日 葉○宏 500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090072 3月21日 曾○光 3,000 彩虹希望之家修繕搬遷費用
    1090073 3月21日 吳○兄 3,000 彩虹希望之家修繕搬遷費用
    1090074 3月22日 楊○清 5,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090075 3月21日 BE愛心伙伴 3,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090076 3月21日 張○成 2,052 彩虹希望之家搬遷費用
    1090077 3月21日 BE愛心伙伴 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090078 3月22日 郭○樹 15,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090079 3月23日 BE愛心伙伴 2,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090080 3月23日 BE愛心伙伴 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090081 3月23日 蔣○婷 500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090082 3月24日 BE愛心伙伴 20,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090083 3月26日 戴○諳 40,563 彩虹希望之家搬遷費用
    1090084 3月24日 BE愛心伙伴 5,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090085 3月25日 善心人士 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090086 3月25日 BE愛心伙伴 1,500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090087 3月25日 台北市私立樹屋短期美語補習班 陳柏升 3,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090088 3月25日 陳○鵬 3,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090089 3月25日 楊○儀 38,800 彩虹希望之家搬遷費用
    1090090 3月25日 蔡○穎 20,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090091 3月25日 經緯度企業有限公司 20,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090092 3月25日 江○芬 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090094 3月21日 柳○萱 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090096 3月23日 顏○惠 2,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090097 3月26日 BE愛心伙伴 5,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090098 3月27日 BE愛心伙伴 2,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090099 3月31日 BE愛心伙伴 5,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090100 3月30日 BE愛心伙伴 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090102 3月27日 李○容 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090103 3月27日 胡○蓮 2,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090105 3月27日 林○文 280 彩虹希望之家搬遷費用
    1090106 3月27日 黃○菱 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090107 3月27日 黃○華 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090108 3月27日 徐○西 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090109 3月27日 許○慈 2,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090110 3月27日 黃陳○燕 500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090111 3月27日 廖○琍 860 彩虹希望之家搬遷費用
    1090113 3月27日 陳○伊 810 彩虹希望之家搬遷費用
    1090114 3月27日 唐○英 200 彩虹希望之家搬遷費用
    1090115 3月27日 邱○慧 900 彩虹希望之家搬遷費用
    1090116 3月27日 王○涵 1,100 彩虹希望之家搬遷費用
    1090117 3月27日 吳○勳 500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090118 3月27日 周○醇 550 彩虹希望之家搬遷費用
    1090119 3月27日 胡○蓮 1,500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090120 3月27日 黃○瑜 100 彩虹希望之家搬遷費用
    1090121 3月27日 邱○慧 600 彩虹希望之家搬遷費用
    1090122 3月27日 林○寬 500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090123 3月27日 吳○佩 280 彩虹希望之家搬遷費用
    1090124 3月27日 黃○玲 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090125 3月27日 林○洋 300 彩虹希望之家搬遷費用
    1090126 3月27日 朱○政 3,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090127 3月27日 林○翔 350 彩虹希望之家搬遷費用
    1090128 3月27日 黃○昌 3,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090129 3月27日 黃○昌 1,800 彩虹希望之家搬遷費用
    1090130 3月27日 夏○璵 430 彩虹希望之家搬遷費用
    1090131 3月27日 李○琳 1,500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090132 3月27日 林○吟 200 彩虹希望之家搬遷費用
    1090133 3月27日 林○吟 500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090134 3月27日 王○慈 100 彩虹希望之家搬遷費用
    1090135 3月27日 夏○璵 1,200 彩虹希望之家搬遷費用
    1090136 3月27日 彭○潔 2,050 彩虹希望之家搬遷費用
    1090137 3月27日 林○翔 600 彩虹希望之家搬遷費用
    1090138 3月27日 周○醇 50 彩虹希望之家搬遷費用
    1090139 3月27日 吳○杰 1,600 彩虹希望之家搬遷費用
    1090140 3月27日 吳○津 200 彩虹希望之家搬遷費用
    1090141 3月27日 張○月 5,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090142 3月27日 蘇○蓮 1,500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090143 3月27日 林○蘋 2,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090144 3月27日 潘○寧 2,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090145 3月27日 熊○鳳 2,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090146 3月27日 蔡○庭 550 彩虹希望之家搬遷費用
    1090148 3月27日 蘇○予 1,500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090150 3月28日 陳○瑩 600 彩虹希望之家搬遷費用
    1090151 2月25日 林○娟 7,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090152 3月6日 曾○揚 2,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090153 3月6日 劉○蓮 1,200 彩虹希望之家修繕費用
    1090154 3月6日 李○芬 2,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090155 3月6日 王○雄 550 彩虹希望之家修繕費用
    1090156 3月6日 迴向陳高雄 3,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090157 3月6日 丞億房屋 企業社 10,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090158 3月6日 張○家 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090159 3月13日 賴○芬 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090160 3月13日 謝○雲 2,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090161 3月13日 李○澤 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090162 3月13日 何○君 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090163 3月13日 陳○真 875 彩虹希望之家修繕費用
    1090164 3月13日 吳○靜 875 彩虹希望之家修繕費用
    1090165 3月13日 吳○諶 875 彩虹希望之家修繕費用
    1090166 3月13日 吳○珊 875 彩虹希望之家修繕費用
    1090167 3月13日 邱○庭 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090168 3月13日 C****E LEE 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090169 3月13日 萬○婷 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090170 3月13日 吳○娟 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090171 3月13日 林○君 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090172 3月13日 黃○玲 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090173 3月13日 王○雄 550 彩虹希望之家修繕費用
    1090174 3月13日 陳○昌 550 彩虹希望之家修繕費用
    1090175 3月13日 揚○禎 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090176 3月13日 呂○達 500 彩虹希望之家修繕費用
    1090177 3月13日 魏○敏 300 彩虹希望之家修繕費用
    1090178 3月20日 頭份願堂 6,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090179 3月20日 芳宇達有限公司 10,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090180 3月20日 廖○珍 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090181 3月20日 韓○誠 2,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090182 3月20日 張○霖 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090183 3月20日 陳○慧 1,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090184 3月20日 家庭健康製造有限公司 5,500 彩虹希望之家修繕費用
    1090185 3月20日 善心人士 20,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090186 3月20日 陳○省 700 彩虹希望之家修繕費用
    1090187 3月20日 郭○惠 500 彩虹希望之家修繕費用
    1090188 3月20日 陳○荃 3,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090189 3月20日 黃○富 2,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090190 3月20日 謝○莉 2,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090191 3月20日 王○睿 10,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090192 3月20日 朱○昌 2,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090193 3月20日 湘蓁 600 彩虹希望之家修繕費用
    1090194 3月20日 蘇○文 500 彩虹希望之家修繕費用
    1090195 3月20日 張○雲 500 彩虹希望之家修繕費用
    1090196 3月20日 吳○芳 170 彩虹希望之家修繕費用
    1090197 3月20日 林○洧 170 彩虹希望之家修繕費用
    1090198 3月27日 妝茶米股份有限公司 1,940 彩虹希望之家搬遷費用
    1090199 3月27日 邱○玲 650 彩虹希望之家搬遷費用
    1090200 3月27日 俞○庭 1,300 彩虹希望之家搬遷費用
    1090201 3月27日 葉○萍 2,250 彩虹希望之家搬遷費用
    1090202 3月27日 王○儀 1,650 彩虹希望之家搬遷費用
    1090203 3月27日 楊○菁 1,350 彩虹希望之家搬遷費用
    1090204 3月27日 陳○仁 1,200 彩虹希望之家搬遷費用
    1090205 3月27日 陳○琬 1,200 彩虹希望之家搬遷費用
    1090206 3月27日 陳○文 1,300 彩虹希望之家搬遷費用
    1090207 3月27日 林○翰 3,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090208 3月27日 黃○毅 1,200 彩虹希望之家搬遷費用
    1090209 3月27日 愛心人士 5,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090210 3月27日 愛心人士 100 彩虹希望之家搬遷費用
    1090211 3月27日 愛心人士 200 彩虹希望之家搬遷費用
    1090212 3月27日 愛心人士 500 彩虹希望之家搬遷費用
    1090213 3月29日 林○器 55,600 彩虹新場地修繕費用
    1090214 3月29日 傅○泉 2,000 彩虹新場地修繕費用
    1090215 3月29日 關○良 10,000 彩虹新場地修繕費用
    1090216 3月29日 毛○忠 5,000 彩虹新場地修繕費用
    1090217 3月29日 吳○勳 1,000 彩虹新場地修繕費用
    1090218 3月29日 朱○可 1,000 彩虹新場地修繕費用
    1090219 3月29日 劉○婷 1,000 彩虹新場地修繕費用
    1090220 3月29日 李○國 2,000 彩虹新場地修繕費用
    1090221 3月29日 謝○宇 2,000 彩虹新場地修繕費用
    1090222 3月29日 陳○銘 1,000 彩虹新場地修繕費用
    1090223 3月29日 莊○卿 1,700 彩虹新場地修繕費用
    1090224 3月29日 戴○相 300 彩虹新場地修繕費用
    1090225 3月29日 童○梅 500 彩虹新場地修繕費用
    1090226 3月29日 林○瀚 2,000 彩虹新場地修繕費用
    1090227 3月29日 李○道 5,000 彩虹新場地修繕費用
    1090228 3月29日 王○心 3,000 彩虹新場地修繕費用
    1090229 3月29日 主知名 3,000 彩虹新場地修繕費用
    1090230 3月29日 主知名 500 彩虹新場地修繕費用
    1090231 3月29日 主知名 2,200 彩虹新場地修繕費用
    1090232 3月29日 主知名 1,000 彩虹新場地修繕費用
    1090233 3月29日 主知名 200 彩虹新場地修繕費用
    1090234 3月29日 騰達保險經紀人股份有限公司 5,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090235 3月29日 黃○世 10,000 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090236 3月31日 Peter 60,000 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090237 3月31日 吳○穎(Eden) 500 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090238 3月31日 梁○瑜(Fish) 500 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090239 3月31日 林○毅(小黑) 1,000 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090240 3月31日 吳○璇(Lisa) 1,000 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090241 3月31日 李○禮(Lee) 1,000 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090242 3月31日 黃○娸(Teresa) 1,000 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090243 3月31日 呂○儒(妹妹) 2,000 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090244 3月31日 康○頤(Sherman) 2,000 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090245 3月31日 鄭○婷 2,000 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090246 3月31日 林○璇(Mon) 2,500 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090247 3月31日 劉○馨(Moon) 5,000 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090248 3月31日 蔣○蓮 1,500 彩虹希望之家搬遷補強費用
    1090249 3月18日 林○翰 10,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090250 3月18日 陳○婷 1,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090251 3月26日 臺灣聚益有限公司 10,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090260 3月19日 旭興投資股份有限公司 2,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090261 3月22日 先捷實業(股)有限公司 10,000 彩虹希望之家搬遷費用
    1090262 3月25日 黃○豪 2,000 彩虹希望之家修繕費用
    1090264 3月29日 蘇○彰 5,000 彩虹希望之家搬遷費用
        3月捐款總計 950,595  
*回上一頁 *到最上面