本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
:::* 瀏覽位置:首頁 > 110年捐款明細
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

110年捐款明細


【十月】

  • 照片說明文字
    彩虹希望之家
    110年10月份捐款明細一覽表
    編號 日期 姓名/單位 金額 備註
    1090409 10月1日 連○漢 20,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090410 10月4日 財團法人基督教新竹靈糧堂(分堂:頭份靈糧堂) 10,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090411 10月10日 社團法人苗栗縣基督教女青年會 2,000 場地費收入
    1090412 10月4日 陳○隆 500 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090414 10月10日 趙○生 10,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090415 10月10日 陳○珍 3,500 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090416 10月6日 陳○宇 500 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090417 10月15日 葉○樺 10,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090419 10月25日 王○慶 3,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090420 10月28日 弘爺早餐店 3,500 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090421 10月28日 張○甄 300 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090423 10月25日 愛心人士 500 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090424 10月25日 愛心人士 1,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090425 10月25日 愛心人士 1,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090426 10月26日 張○富 500 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090427 10月26日 愛心人士 1,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090428 10月26日 愛心人士 1,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090431 10月30日 Y****u A***e CHAO 25,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090432 10月30日 劉○廷 1,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
        10月捐款總計 94,300  
*回上一頁 *到最上面