本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區


  • 台灣土地銀行通霄分行

    苗栗縣通苑區漁會
    通霄郵局
    郵政劃撥


    電台採訪彩虹希望之家 更多影片分享更多影片分
:::* 瀏覽位置:首頁 > 110年捐款明細
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

110年捐款明細


【十二月】

  • 照片說明文字
    彩虹希望之家
    110年12月份捐款明細一覽表
    編號 日期 姓名/單位 金額 備註
    1090447 12月3日 邱○清 2,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090449 12月1日 連○漢 20,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090461 12月8日 鄭○月 2,500 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090462 12月12日 高○明 5,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090463 12月13日 財團法人基督教新竹靈糧堂 (分堂:頭份靈糧堂) 10,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090464 12月15日 李○芸 20,000 彩虹希望之家頂樓地板整修工程經費
    1090466 12月23日 上田電能有限公司 1,800 彩虹頂樓PU工程經費
    1090467 12月23日 昌彧企業社 魏○駿 3,000 彩虹頂樓PU工程經費
    1090468 12月23日 明星焊接工業社游○偉 3,000 彩虹頂樓PU工程經費
    1090469 12月25日 慈德正能量行善團 9,000 彩虹希望之家頂樓PU運動場整修工程經費
    1090470 12月25日 游○玲 1,000 彩虹之家頂樓地板整修經費
    1090471 12月25日 陳○漳 1,000 彩虹之家頂樓地板整修經費
    1090472 12月25日 黃○玲 黃○成 1,000 彩虹之家頂樓地板整修經費
    1090473 12月25日 林○華 1,000 彩虹之家頂樓地板整修經費
    1090474 12月25日 陳○如 500 彩虹之家頂樓地板整修經費
    1090475 12月25日 黃○香 500 彩虹之家頂樓地板整修經費
    1090476 12月1日 劉○婷 200 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090477 12月6日 陳○宇 500 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090478 12月16日 黃○貞 1,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090479 12月16日 林○淇 1,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090480 12月17日 修行巖 20,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090481 12月19日 陳○珍 2,600 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090482 12月22日 詹○惠 1,000 彩虹頂樓運動場PU整修費
    1090483 12月24日 邱○仁 3,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090484 12月26日 陳○葵 30,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090485 12月27日 愛心人士 3,000 彩虹希望之家頂樓地板整修
    1090486 12月28日 神岡美虹男女沙龍 陳○達 6,000 彩虹希望之家頂樓地板整修經費
    1090487 12月28日 立得精密工業有限公司 黃○倡 5,000 彩虹希望之家頂樓地板整修經費
    1090488 12月29日 愛心人士 2,000 彩虹希望之家頂樓地板整修
    1090489 12月28日 李○德 林○慧 3,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090490 12月30日 Y****u A***e CHAO 25,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090491 12月30日 劉○廷 1,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090492 12月30日 曾○豪 500 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090494 12月22日 Q禾豐邑地瓜球 7,400 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090495 12月22日 羽連禾豐邑社 1,000 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090496 12月22日 田原甘梅脆薯 300 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090498 12月31日 社團法人台灣一起夢想公益協會 19,800 彩虹希望之家兒童課後照顧
    1090499 12月31日 J***s Huang 77,728 彩虹希望之家購地用途
    1090500 12月31日 愛心人士 300 彩虹希望之家兒童課後照顧
        12月捐款總計 292,628  
*回上一頁 *到最上面