本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
:::* 瀏覽位置:首頁 > 107年捐款明細
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

107年捐款明細


【一月】

  • 照片說明文字
    彩虹希望之家107年1月份捐款明細一覽表
    編號 日期 姓名/單位 金額 備註
    1060266 1月2日 社團法人中華基督教豐盛會 10,000 兒童課後照顧
    1060267 1月10日 魏○峯 50,000 兒童課後照顧
    1060268 1月15日 苗栗縣立苑裡高級中學教師會暨輔導室 8,000 兒童課後照顧
    1060269 1月19日 陳○雯 2,000 兒童課後照顧
    1060270 1月22日 陳○棋 1,000 兒童課後照顧
    1060271 1月22日 黃○俊 1,000 兒童課後照顧
    1060272 1月30日 南和國中 2,000 兒童課後照顧
    1060273 1月22日 財團法人基督教懷寧浸信會 66,527 兒童課後照顧
    1060284 1月31日 陳○霓 20,000 兒童課後照顧
    1060285 1月31日 陳○霓 26,000 彩虹弱勢兒童春節慰問金
    1060286 1月31日 財團法人基督教會新竹靈糧堂 10,000 兒童課後照顧
        1月捐款合計 196,527  
*回上一頁 *到最上面