本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽

捐款專區


  • 台灣土地銀行通霄分行

    苗栗縣通苑區漁會
    通霄郵局
    郵政劃撥


    電台採訪彩虹希望之家 更多影片分享更多影片分
:::* 瀏覽位置:首頁 > 107年捐款明細
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

107年捐款明細


【二月】

  • 照片說明文字
    彩虹希望之家107年2月份捐款明細一覽表
    編號 日期 姓名/單位 金額 備註
    1060274 2月3日 財團法人基督教懷寧浸信會 2,566 兒童課後照顧
    1060275 2月1日 啟明國小附設幼兒園 2,520 兒童課後照顧
    1060276 2月1日 啟明國小行政人員 1,780 兒童課後照顧
    1060277 2月1日 啟明國小一年甲班 737 兒童課後照顧
    1060278 2月1日 啟明國小二年甲班 1,230 兒童課後照顧
    1060279 2月1日 啟明國小三年甲班 600 兒童課後照顧
    1060280 2月1日 啟明國小四年甲班 1,500 兒童課後照顧
    1060281 2月1日 啟明國小五年甲班 1,000 兒童課後照顧
    1060282 2月1日 啟明國小六年甲班 600 兒童課後照顧
    1060283 2月2日 魏○峯 50,000 兒童課後照顧
    1060287 2月11日 梁○暟 6,000 兒童課後照顧
    1060288 2月9日 彭○衡 10,000 兒童課後照顧
    1060289 2月12日 財團法人基督教會新竹靈糧堂 10,000 兒童課後照顧
    1060290 2月14日 陳○喬 10,000 兒童課後照顧
    1060291 2月15日 李○芳 10,000 兒童課後照顧
    1060292 2月18日 張○安 12,000 兒童課後照顧
    1060293 2月23日 雙翔食品有限公司 20,000 用途:彩虹希望之家學童點心
    1060295 2月26日 張○芳 1,500 兒童課後照顧
        2月捐款合計 142,033 兒童課後照顧
*回上一頁 *到最上面