本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

捐款芳名錄(100~104年)


【102.2.21~103.2.20】

  • 照片說明文字

    「讓彩虹夢想起飛」社區弱勢家庭兒童照顧輔導服務經費發起勸募活動

    102.2.21~103.2.20捐款明細一覽表

    收據編號 日期 姓名/單位 金額 備註
    814 102/2/22 鍾政弘 1,000  
    815 102/2/22 漂流木之家 6,000  
    816 102/2/23 李美芳 6,000  
    817 102/2/24 蕭佩云 1,000  
    818 102/2/25 吳正安 2,000  
    819 102/2/26 陳維君 2,000  
    820 102/2/27 黃筱郁 1,000  
    605 102/2/28 王嘉成 2,000  
    608 102/3/11 李宜蓁 1,000  
    609 102/3/8 徐瑜卿 500  
    613 102/3/1 自轉星球文化創意事業有限公司陳羽珊 3,800  
    617 102/3/18 湯佩芬 1,000  
    618 102/3/19 劉庭郡 1,000  
    620 102/3/26 善心人士 1,000  
    621 102/3/1 林銘達 4,000  
    622 102/3/29 有心人 2,000  
    625 102/4/7 顏義唐 10,000  
    626 102/4/7 李怡萱 2,000  
    628 102/4/7 彩虹家族 721  
    630 102/4/9 徐瑜卿 500  
    631 102/4/19 鍾雅惠 600  
    632 102/4/9 黃筱郁 1,000  
    634 102/5/7 徐瑜卿 500  
    635 102/5/20 苑裡長老教會 7,375  
    636 102/5/20 黃基生 1,000  
    637 102/5/20 吳榮松 1,000  
    639 102/6/1 北台灣愛心加油站 6,000  
    640 102/5/8 黃筱郁 1,000  
    641 102/5/13 張嵎脪 500  
    644 102/6/9 財團法人基督教會新竹靈糧堂 12,000  
    645 102/6/6 吳怡靜 1,500  
    646 102/5/23 張雅博 12,000  
    647 102/6/3 徐瑜卿 600  
    651 102/6/7 徐嘉梅 500  
    659 102/7/9 珍鼎記茶飲有限公司 4,500  
    661 102/5/28 嗎哪生物科技有限公司 900  
    662 102/6/25 劉淑瀅 5,000  
    663 102/6/27 黃筱郁 1,000  
    664 102/6/27 王耀宗 1,000  
    665 102/7/10 姚美吉 2,000  
    668 102/7/3 張意葭 2,000  
    671 102/7/21 丁奕滿 5,000  
    673 102/7/1 吳怡靜 500  
    674 102/8/6 漂流木之家 14,200  
    711 102/8/19 私立象寶園幼兒園(周麗雪) 2,000  
    713 102/8/23 韓春霞 1,000  
    720 102/8/21 彩虹家族 2,300  
    721 102/9/8 北台灣愛心加油站 8,000  
    722 102/9/28 王仲禮 1,000  
    723 102/9/28 王棋禾 1,000  
    726 102/9/29 林元淑 30,000  
    727 102/9/30 吳怡靜 1,000  
    728 102/8/21 陳呂鳳如 200  
    729 102/9/30 黃筱郁 1,000  
    730 102/9/28 謝美鳳 7,000  
    733 102/11/9 劉芳君 2,900  
    734 102/10/22 張意葭 1,500  
    738 102/11/22 陳朝旭 2,000  
    739 102/11/27 愛心人士 2,600  
    744 102/12/1 財團法人基督教會新竹靈糧堂 12,000  
    745 102/12/7 北台灣愛心加油站 3,000  
    748 102/12/10 愛心人 6,737  
    749 102/12/10 張馨怡 6,000  
    750 102/12/10 吳怡靜 1,500  
    765 102/12/19 林淑萍 1,000  
    767 102/12/21 財團法人苗栗縣私立幼安教養院 1,000  
    769 102/12/17 陳凱信 10,000  
    770 102/12/23 黃筱郁 1,000  
    771 102/12/26 黎玉香 2,000  
    776 102/12/31 林銘達 18,000  
    777 102/12/31 賴崇華 5,000  
    779 103/1/18 北台灣愛心加油站 6,000  
    780 103/1/18 陳圻圻 600  
    781 103/1/18 蔡麗婷 250  
    782 103/1/20 賴家豪 1,000  
    796 103/1/22 陳力正 2,000  
    799 103/1/17 羅國正 300  
    800 103/1/27 李美芳 6,000  
    801 103/1/25 王棋禾 1,000  
    802 103/1/27 苗栗縣立苑裡高中 12,000  
    803 103/1/28 童麗華 2,000  
    804 103/2/28 王仲禮 1,000  
    806 102/12/31 愛心人 2,300  
    809 103/1/22 張鴻仁 6,000  
    812 103/2/15 吳怡靜 1,000  
    813 103/2/18 無名氏 4,734  
        合計 307,117  

*回上一頁 *到最上面