本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

捐款芳名錄(100~104年)


【100.10.12~102.02.05止】

  • 照片說明文字

    「讓彩虹夢想起飛」社區弱勢家庭兒童照顧輔導服務經費發起勸募活動

    102.02.05止捐款明細一覽表

    收據編號 日期 姓名/單位 金額 備註
    205 100/10/12 王嘉成 1,200  
    206 100/10/28 林淑媛 1,000  
    207 100/10/28 鍾淑娟 100  
    208 100/11/2 林芳宇 500  
    209 100/11/4 丁雅靜 4,000  
    211 100/11/7 陳建中 3,000  
    212 100/11/7 黃秋蓮 500  
    214 100/11/9 王靖皓 6,000  
    215 100/11/3 張馨怡 6,000  
    216 100/11/3 張鴻仁 6,000  
    217 100/11/30 郭新川 1,000  
    218 100/11/13 黃雅凌 600  
    220 100/12/1 林芳宇 500  
    221 100/12/1 黃雅凌 500  
    222 100/12/1 黃秋蓮 500  
    223 100/11/10 王嘉成 2,000  
    232 100/12/9 鍾淑娟 1,100  
    233 100/12/9 王嘉成 2,000  
    301 101/1/11 林芳宇 500  
    306 101/1/13 賴科寰 450  
    307 101/1/13 派對友誼堂/派友交流群 1,900  
    319 101/1/18 福源事奉中心 2,000  
    320 101/1/18 顏秋桃 1,000  
    324 101/1/10 王嘉成 2,000  
    325 100/12/19 鄭清祥 500  
    335 101/2/16 無名氏 500  
    336 101/2/15 陳維君 500  
    337 101/2/10 王嘉成 2,000  
    338 101/2/20 無名氏 500  
    340 101/2/29 羅文琛 2,000  
    342 101/3/2 蔣金燕 1,000  
    343 101/3/7 無名氏 1,500  
    344 101/3/7 湯佩芬 2,000  
    345 101/3/19 無名氏 1,750  
    346 101/3/19 羅雅馨 1,000  
    347 101/3/9 謝美鳳 1,000  
    348 101/3/13 王嘉成 2,000  
    349 100/12/29 賴崇華 5,000  
    351 101/3/31 達裕通訊詹新發 1,600  
    352 101/3/31 阮氏紅雲 1,000  
    353 101/3/31 馬傳旺 2,000  
    354 101/3/31 蔡懷哲 2,000  
    355 101/3/31 鄭清珠 1,000  
    356 101/3/31 陳麗蘭 1,000  
    357 101/3/31 方文聘 2,000  
    358 101/3/31 鄭阿月 1,000  
    359 101/3/31 巫恒昭縣議員 2,000  
    360 101/3/31 桃竹苗區就業服務中心劉玉儀 2,000  
    362 101/3/31 李美芳 1,000  
    363 101/3/31 翁士凡 1,000  
    364 101/3/31 黃秋蓮 500  
    365 101/3/31 黃秋蓮 500  
    366 101/3/31 黃秋蓮 500  
    367 101/3/31 林芳宇 500  
    368 101/2/29 林芳宇 500  
    369 101/4/5 林芳宇 500  
    370 101/4/2 錢小惠 1,000  
    371 101/4/25 余仁棠 1,000  
    372 101/4/19 謝美鳳 1,000  
    373 101/4/25 張意葭 2,000  
    375 101/4/28 新北市土城區人文關懷協會 5,500  
    392 101/5/22 謝美鳳 1,000  
    393 101/6/9 北台灣愛心加油站 5,000  
    394 101/6/10 財團法人基督教會新竹靈糧堂 12,000  
    395 101/6/18 楊懿恬 500  
    396 101/6/18 林彥杉 500  
    398 101/6/18 陳力正 2,000  
    399 101/6/18 陳凱信 12,000  
    401 101/5/18 吳怡靜 500  
    402 101/6/3 吳怡靜 500  
    403 101/6/30 林銘達 4,000  
    404 101/6/30 謝美鳳 1,000  
    405 101/7/12 姚美吉 2,800  
    407 101/7/12 吳怡靜 500  
    429 101/8/25 林銘達 4,000  
    435 101/9/7 北台灣愛心加油站 6,000  
    437 101/8/3 吳怡靜 500  
    438 101/9/1 張雅博 5,000  
    439 101/9/4 吳怡靜 500  
    441 101/10/2 吳怡靜 500  
    444 101/10/9 漂流木之家 1,500  
    445 101/10/9 王博緯 300  
    446 101/10/9 吳沛瀅 300  
    447 101/10/8 魏淑芬 1,000  
    448 101/10/9 王嘉成 2,000  
    449 101/10/22 北台灣愛心加油站 5,500  
    450 101/10/25 李美芳 3,000  
    451 101/10/23 林銘達 4,000  
    452 101/10/28 陳健生 5,000  
    456 101/11/14 邱記碳烤 2,000  
    457 101/11/19 無名氏 860  
    458 101/11/7 吳怡靜 500  
    460 101/10/20 林芳宇 1,000  
    461 101/11/23 張馨怡 6,000  
    462 101/11/23 林明麗 10,000  
    465 101/11/24 羅麗華 10,000  
    466 101/12/5 李宏鎰 4,800  
    469 101/12/11 張煌明 1,420  
    471 101/12/2 吳怡靜 500  
    472 101/11/2 簡玉琴 1,000  
    474 101/12/3 陳呂鳳如 500  
    478 101/12/23 楊智凱 10,000  
    484 101/12/22 林銘達 4,000  
    487 101/12/22 邱紹群 1,000  
    492 102/1/3 張鴻仁 6,000  
    493 102/1/3 劉淑瀅 12,400  
    496 102/1/20 財團法人基督教新竹靈糧堂 12,000  
    497 102/1/21 顏桂英 2,000  
    498 101/12/19 林淑萍 1,000  
    501 101/12/5 鄭淑蘭 3,000  
    502 101/12/5 苗栗泥娃娃工作室 1,000  
    503 101/12/5 苗栗縣通霄鎮電腦數位機會中心 1,000  
    551 102/1/26 劉正平 12,000  
    555 102/1/7 吳怡靜 500  
    560 102/1/26 大窩口促進會.巧克力美語 2,000  
    561 102/1/26 北台灣愛心加油站 4,000  
    571 100/12/30 唐叔閔 2,000  
    572 100/12/30 黃劉秀玉 100  
    573 101/5/15 黃秋蓮 500  
    574 101/6/5 湯佩芬 200  
    575 101/8/31 外配美食班 7,961  
    596 101/12/31 義光教會 32,900  
    597 101/12/31 唐叔閔 1,500  
    598 102/1/11 無名氏 500  
    599 101/12/31 無名氏 205  
    600 101/12/31 無名氏 1,200  
    601 102/2/5 吳怡靜 500  
      總計   336,146  

*回上一頁 *到最上面