本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
:::* 瀏覽位置:首頁 > 106年捐款明細
  • 字級選擇
  • 大
  • 中
  • 小

106年捐款明細


【五月】

  • 照片說明文字

    彩虹希望之家106年05月份捐款明細一覽
    編號 日期 姓名/單位 金額 備註
    1060097 5月2日 嘉義-王○雲 3,000 兒童課後照顧
    1060098 5月2日 鄧○文等人 2,000 兒童課後照顧
    1060099 5月5日 揚恩科技有限公司 120,300 購置交通車(Sentra Qrvb 休旅車)
    1060100 5月5日 魏○峯 50,000 兒童課後照顧
    1060101 5月6日 王○玉 1,000 交通車加重任意險保費
    1060102 5月13日 葉○、王○雲 2,000 交通車加重任意險保費
    1060103 5月13日 樂活小舖、劉○嘉 2,000 交通車加重任意險保費
    1060104 5月13日 樂活小舖、首席、小胖 300 交通車加重任意險保費
    1060105 5月17日 D.Huang 44,890 兒童課後照顧
    1060106 5月21日 台灣世界展望會 2,000 非洲鼓表演
    1060107 5月21日 台灣世界展望會 2,000 舞蹈表演
    1060108 5月27日 鄭○汶 1,000 彩虹兒童課後照顧服務

*回上一頁 *到最上面